![]() | 近日,省人力社保厅办公室印发通知,决定于5月份在全省开展高校毕业生就业服务月活动。同时,分类梳理了浙江省高校毕业生就业创业政策13条。浙江高校毕业生就业创业政策申请渠道:线下申请渠道为各级人力资源和社 |
![]() | 晋江市民届时可到本地相关金融机构预约购买根据央行公布的2016年中国贵金属纪念币发行计划,从今年的3月份起将陆续发行2016吉祥文化金银币。具体从3月22日到6月22日,吉祥文化金银币将分“五福拱寿” |
![]() | 伴随 国企改革 和供给侧改革的综合发力,一季度央企控股上市公司业绩呈向好趋势。牛牛金融研究中心提供的数据显示,截至4月19日,共有53家央企控股上市公司披露了一季度业绩预告。其中,30家公司扭亏或预增 |
![]() | 钢价暴涨 套保盘面临爆仓风险“近期行情风险很大,短短一个星期内一些套保盘的保证金就被拉爆两次。”一家期货公司副总接受《第一财经日报》采访时表示。受市场火爆影响,螺纹钢最近一周连续收出大涨行情。螺纹钢主 |
![]() | 今年以来,我市持续推进电动自行车行业“以旧换新”补贴活动,借势消费节点联合电动自行车销售企业共同让利,掀起消费市场换“新”热潮。在宿城浍水路一家电动自行车销售门店,“以旧换新”宣传标语悬挂在店内的醒目 |
![]() | 28日早盘两市高开,沪指涨0.29%,深成指涨0.58%,创业板指涨0.77%。盘初两市走高,沪指收复3000点,创业板指涨超1%,市场上攻受阻,随后两市维持高位震荡,沪指于3000点附近再度展开反复 |
![]() | 受35家券商恢复融券交易的消息影响,24日两市低开,沪指跌0.77%失守3000点,深成指跌0.92%,创业板指跌1.1%。盘初三大股指集体跳水,跌幅均超过1%,次新股、无人驾驶等板块活跃,市场震荡回 |
![]() | 步入4月,A股在上周的连续震荡下,出现了稳步上涨势头,并在本周二站稳3000点。随着沪深两交易所陆续披露了2016年一季报时间表,市场将炒作焦点逐渐转向一季报业绩高成长股,一些一季报业绩预告大增的个股 |
![]() | “指定管辖格式条款”系列报道 | “指定法院管辖”条款涉嫌不公平对待消费者 涉及爱奇艺、顺丰、搜狐视频等30余家企业 中国消费者报报道记者任震宇)中国消费者协会公布的《2022年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析暨“新”消费领域投诉情况专题报告》指出,网络视频平台普遍存在通过会员协议排除、限制消费者选择诉讼管辖法院 |
![]() | 新华社上海3月25日专电 来自中国外汇交易中心的最新数据显示,25日人民币对美元汇率中间价报6.5223,较前一交易日下跌73个基点。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年3月25日银行间外 |
![]() | 受35家券商恢复融券交易的消息影响,24日两市低开,沪指跌0.77%失守3000点,深成指跌0.92%,创业板指跌1.1%。盘初三大股指集体跳水,跌幅均超过1%,次新股、无人驾驶等板块活跃,市场震荡回 |
![]() | 新华社北京3月18日电 中国外汇交易中心3月18日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特及卢布的市场汇价。3月18日人民币汇率中间价如下:100 |
![]() | 近日据国游销量吧数据整理的非官方统计显示,截至2025年4月27日,《黑神话:悟空》销量3000万份,位居榜首位置。《鬼谷八荒》销量680万份,位居第三。《波西亚时光》销量340万份,位居第四名。《无 |
![]() | 伴随互联网业务的快速发展,利用手机、短信、网络等方式的各类诈骗愈见多发,不法分子大肆运用网络钓鱼、伪基站、植入木马及电信诈骗等欺诈招数精心编造各种骗局,引诱网络金融用户上当受骗。乱花渐欲迷人眼,如何看 |
友情链接: